Sunday start · 13 pages
2027 Calendar – month by month
A year-at-a-glance page followed by a full page for every month, with large date boxes and US federal holidays marked.
Free PDF · US Letter + A4
Download a free 2027 calendar to print at home: a page for every month, a one-page yearly calendar, and US federal holidays already marked. No sign-up.
Pick a layout
Every file comes in US Letter and A4. Use US Letter in the United States and Canada, and A4 in most other countries. Print at 100% scale.
Sunday start · 13 pages
A year-at-a-glance page followed by a full page for every month, with large date boxes and US federal holidays marked.
One page
All twelve months on one portrait page, with every federal holiday listed underneath. Easy to pin on a wall or keep in a binder.
Monday start
The same calendars with Monday as the first day of the week, the way the family planners on this site are laid out.
For the whole family
A weekly planner with five name columns and a page for every month of 2027, one row per day, with a column for each family member.
Year at a glance
2027 starts on a Friday and ends on a Friday. It is not a leap year, so February has 28 days. Federal holidays and observed days off are circled.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
US federal holidays
There are eleven federal holidays. When one falls on a Saturday, federal employees get the Friday before off; when it falls on a Sunday, the Monday after.
| Holiday | Date in 2027 | Observed (day off) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1 | Same day |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18 | Same day |
| Washington's Birthday (Presidents' Day) | Monday, February 15 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 31 | Same day |
| Juneteenth | Saturday, June 19 | Friday, June 18 |
| Independence Day | Sunday, July 4 | Monday, July 5 |
| Labor Day | Monday, September 6 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 11 | Same day |
| Veterans Day | Thursday, November 11 | Same day |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 | Same day |
| Christmas Day | Saturday, December 25 | Friday, December 24 |
New Year's Day 2028 falls on a Saturday, so it is observed on Friday, December 31, 2027. That makes 4 observed days off in 2027 that differ from the holiday date: June 18 (Juneteenth), July 5 (Independence Day), December 24 (Christmas Day), December 31 (New Year's Day). Schools and private employers set their own schedules.
Good to know
Yes. All 2027 calendars on this page are free to download and print for personal household use. There is no sign-up.
January 1, 2027 is a Friday, and December 31, 2027 is also a Friday. 2027 is not a leap year.
Thanksgiving is Thursday, November 25, 2027.
July 4, 2027 is a Sunday, so the federal holiday is observed on Monday, July 5.
Yes. Both the monthly and the yearly calendar are available with Monday as the first day of the week.
Use US Letter in the United States and Canada, and A4 in most other countries. Select 100% or “Actual size” when you print.